HFO-1336mzz(E)
HFO-1336mzz(E)
化學(xué)名稱:反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯,分子式:(E)-CF3CH=CHCF3,作為第四代氫氟烯烴類環(huán)保型制冷劑,它的ODP=0,不破壞臭氧層,GWP=26,溫室效應(yīng)很低,不可燃、安全無毒(A1),材料相容性好,熱力學(xué)性質(zhì)與HFC-245fa 接近,是中高溫?zé)岜煤陀袡C(jī)朗肯循環(huán)中的理想替代產(chǎn)品之一。
客服電話: +86-21-62456266
HFO-1336mzz(E)
化學(xué)名稱:反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯,分子式:(E)-CF3CH=CHCF3,作為第四代氫氟烯烴類環(huán)保型制冷劑,它的ODP=0,不破壞臭氧層,GWP=26,溫室效應(yīng)很低,不可燃、安全無毒(A1),材料相容性好,熱力學(xué)性質(zhì)與HFC-245fa 接近,是中高溫?zé)岜煤陀袡C(jī)朗肯循環(huán)中的理想替代產(chǎn)品之一。
化學(xué)名稱 | 反式1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 |
別名 | HFO-1336mzz(E) |
CAS號 | 66711-86-2 |
ELINCS號 | 811-213-0 |
化學(xué)式 | C4H2F6 |
結(jié)構(gòu)式 | |
分子量 | 164.05 |
外觀(常溫常壓下) | 氣體 |
顏色 | 無色 |
味道 | 無味 |
ODP(CFC-11 = 1) | 0 |
GWP100(CO2?= 1) | 26 |
大氣壽命(天) | 121 |
TWA(8-hr) | 400 ppm |
化學(xué)名稱 | 反式1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 |
沸點(℃) | 7.5 |
冰點(℃) | <-20 |
液體密度(@20℃, g/cm3) | 1.29 |
蒸汽密度(空氣=1) | 5.3 |
飽和蒸氣壓(@20 ℃, kPa) | 163.52 |
蒸汽導(dǎo)熱系數(shù)(@25 ℃,mW/m·K) | 11.5 |
臨界溫度(℃) | 130.2 |
臨界壓力(bar) | 36.36 |
臨界密度 (kg/m3) | 489 |
液體熱容(25 ℃, kJ/kg·K) | 1.383 |
水中溶解度(@20 ℃) | 0.28 |
閃點(℃) | 不適用(不可燃) |
可燃性(@20 ℃) | 不適用(不可燃) |
爆炸極限(%vol) | 不適用(不可燃) |
?
?
包裝規(guī)格 | 填充量 |
13.4 L | 10 kg |
926 L | 1000 kg |
ISO TANK | 15 Tons |
?