反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯
反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯
代號HFO-1336mzz(E),分子式:(E)-CF3CH=CHCF3,作為一種新型不消耗臭氧、低GWP值的環(huán)保氣體,HFO-1336mzz(E)可用于替代SF6作絕緣、滅弧氣體使用。
客服電話: +86-21-62456266
反式-1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯
代號HFO-1336mzz(E),分子式:(E)-CF3CH=CHCF3,作為一種新型不消耗臭氧、低GWP值的環(huán)保氣體,HFO-1336mzz(E)可用于替代SF6作絕緣、滅弧氣體使用。
化學名稱 | 反式1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 |
別名 | HFO-1336mzz(E) |
CAS號 | 66711-86-2 |
ELINCS號 | 811-213-0 |
化學式 | C4H2F6 |
結構式 | |
分子量 | 164.05 |
外觀(常溫常壓下) | 氣體 |
顏色 | 無色 |
味道 | 無味 |
ODP(CFC-11 = 1) | 0 |
GWP100(CO2 = 1) | 26 |
大氣壽命(天) | 121 |
TWA(8-hr) | 400 ppm |
化學名稱 | 反式1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯 |
沸點(℃) | 7.5 |
冰點(℃) | <-20 |
液體密度(@20 ℃, g/cm3) | 1.31 |
蒸汽密度(空氣=1) | 5.3 |
飽和蒸氣壓(@20 ℃, kPa) | 163.52 |
蒸汽導熱系數(shù)(@25 ℃,mW/m·K) | 11.5 |
臨界溫度(℃) | 130.2 |
臨界壓力(bar) | 36.36 |
臨界密度 (kg/m3) | 489 |
液體熱容(25 ℃, kJ/kg·K) | 1.383 |
水中溶解度(@20 ℃) | 0.28 |
閃點(℃) | 不適用(不可燃) |
可燃性(@20 ℃) | 不適用(不可燃) |
爆炸極限(%vol) | 不適用(不可燃) |
?
包裝類型 | 閥門 | 充裝量 |
10.2 L | CGA 660 / DISS 716 | 10 kg |
44 L | CGA 660 / DISS 716 | 44 kg |
47 L | CGA 660 / DISS 716 | 47 kg |